工作臂可以沿车身轴线旋转360°,左右摆动±35°(摆动幅度≥5000mm),上下移动350mm,可以满足挖掘、侧掏、翻转、破岩、装车、起吊等各项动作要求,实现挖掘毛水沟、卧底、破岩、清理浮煤、清理皮带机底部、平整巷道及小型配件吊装等多种功能。
| 项目 | 参数 | 单位 | |
| 铲斗作业参数 | 挖斗容量 | 67 | m³ |
| 挖掘宽度 | ≥6300 | mm | |
| 挖掘距离 | ≥3500 | mm | |
| 挖掘高度 | ≥3200 | mm | |
| 卸载高度 | ≥2000 | mm | |
| 挖掘深度 | ≥1600 | mm | |
| 破碎锤性能 | 额定工作压力 | 12 | MPa |
| 工作流量 | 41 | L/min | |
| 冲击频率 | 700 | b.q.m | |
| 冲击能 | 770 | ||
| 噪音 | ≤120 | db | |
| 破碎宽度 | ≥6300 | mm | |
| 破碎高度 | ≥3250 | mm | |
| 破碎深度 | ≥1600 | mm | |
| 行走机构参数 | 行走驱动方式 | 液压 | |
| 行走形式 | 履带 | ||
| 接地比压 | ≤0.1 | MPa | |
| 行走速度 | 30 | m/min | |
| 离地间隙 | 220 | mm | |
| 爬坡能力 | -25+25 | ° | |
| 整机小转弯半径 | ≤4000 | mm | |
| 液压系统额定工作压力 | 25 | MPa | |
| 主电机功率 | 37 | kw | |
| 整机重量 | 5500 | kg | |
| 运输状态外形尺寸 | 长 | 6000 | mm |
| 宽 | 1200±50 | mm | |
| 高 | 1900±50 | mm | |




